94,1 | 87,3 | 94,1 | 92,4 | 84,6 | 85,4 |
---|---|---|---|---|---|
93,2 | 84,1 | 92,1 | 90,6 | 83,6 | 86,6 |
90,6 | 90,1 | 96,4 | 89,1 | 85,4 | 91,7 |
91,4 | 95,2 | 88,2 | 88,8 | 89,7 | 87,5 |
88,2 | 86,1 | 86,4 | 86,4 | 87,6 | 84,2 |
86,1 | 94,3 | 85,0 | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
95,1 | 93,2 | 84,9 | 84,0 | 89,6 | 90,5 |
90,0 | 86,7 | 87,3 | 93,7 | 90,0 | 95,6 |
92,4 | 83,0 | 89,6 | 87,7 | 90,1 | 88,3 |
87,3 | 95,3 | 90,3 | 90,6 | 94,3 | 84,1 |
86,6 | 94,1 | 93,1 | 89,4 | 97,3 | 83,7 |
91,2 | 97,8 | 94,6 | 88,6 | 96,8 | 82,9 |
86,1 | 93,1 | 96,3 | 84,1 | 94,4 | 87,3 |
90,4 | 86,4 | 94,7 | 82,6 | 96,1 | 86,4 |
89,1 | 87,6 | 91,1 | 83,1 | 98,0 | 84,5 |
Construa um histograma para esses dados e faça comentários sobre a sua forma.
Passo 1
Beleza, vamos lá! Você me deu uma lista de números e pediu para construir um histograma com eles e comentar sobre a forma dele. Isso envolve conhecimentos de estatística, especificamente sobre como representar dados graficamente e interpretar a distribuição deles. Para resolver isso, vamos precisar organizar os dados, determinar as classes (intervalos) do histograma, contar quantos dados caem em cada classe e, por fim, analisar o formato do histograma.
Passo 2
Primeiro, vamos organizar todos os números que você me deu em uma única lista para facilitar:
94,1; 87,3; 94,1; 92,4; 84,6; 85,4;
93,2; 84,1; 92,1; 90,6; 83,6; 86,6;
90,6; 90,1; 96,4; 89,1; 85,4; 91,7;
91,4; 95,2; 88,2; 88,8; 89,7; 87,5;
88,2; 86,1; 86,4; 86,4; 87,6; 84,2;
86,1; 94,3; 85,0; 85,1; 85,1; 85,1;
95,1; 93,2; 84,9; 84,0; 89,6; 90,5;
90,0; 86,7; 87,3; 93,7; 90,0; 95,6;
92,4; 83,0; 89,6; 87,7; 90,1; 88,3;
87,3; 95,3; 90,3; 90,6; 94,3; 84,1;
86,6; 94,1; 93,1; 89,4; 97,3; 83,7;
91,2; 97,8; 94,6; 88,6; 96,8; 82,9;
86,1; 93,1; 96,3; 84,1; 94,4; 87,3;
90,4; 86,4; 94,7; 82,6; 96,1; 86,4;
89,1; 87,6; 91,1; 83,1; 98,0; 84,5
93,2; 84,1; 92,1; 90,6; 83,6; 86,6;
90,6; 90,1; 96,4; 89,1; 85,4; 91,7;
91,4; 95,2; 88,2; 88,8; 89,7; 87,5;
88,2; 86,1; 86,4; 86,4; 87,6; 84,2;
86,1; 94,3; 85,0; 85,1; 85,1; 85,1;
95,1; 93,2; 84,9; 84,0; 89,6; 90,5;
90,0; 86,7; 87,3; 93,7; 90,0; 95,6;
92,4; 83,0; 89,6; 87,7; 90,1; 88,3;
87,3; 95,3; 90,3; 90,6; 94,3; 84,1;
86,6; 94,1; 93,1; 89,4; 97,3; 83,7;
91,2; 97,8; 94,6; 88,6; 96,8; 82,9;
86,1; 93,1; 96,3; 84,1; 94,4; 87,3;
90,4; 86,4; 94,7; 82,6; 96,1; 86,4;
89,1; 87,6; 91,1; 83,1; 98,0; 84,5
Passo 3
Agora, vamos definir os intervalos (classes) para o histograma. Olhando para os dados, os valores variam de aproximadamente 82 a 98. Vamos criar intervalos de 5 unidades para facilitar:
- 80 a 84
- 85 a 89
- 90 a 94
- 95 a 99
Passo 4
Vamos contar quantos números caem em cada intervalo:
-
80 a 84:
- 84,6; 84,1; 83,6; 83,0; 84,9; 84,0; 83,7; 82,9; 83,1; 82,6
- Total: 10
-
85 a 89:
- 85,4; 85,4; 85,0; 85,1; 85,1; 85,1; 86,1; 86,4; 86,4; 86,1; 86,7; 87,3; 87,5; 86,1; 87,6; 87,3; 87,7; 87,3; 84,5
- Nota: 84,5 está no primeiro intervalo.
- Total: 18
-
90 a 94:
- 94,1; 94,1; 92,4; 93,2; 92,1; 90,6; 90,1; 91,7; 91,4; 95,2 (no próximo intervalo); 90,6; 90,1; 91,2; 93,1; 90,4; 93,1; 94,3; 94,1; 93,2; 93,7; 94,3; 94,6; 94,4; 94,7; 96,1 (próximo)
- Total: 20
-
95 a 99:
- 95,2; 96,4; 95,1; 95,3; 95,6; 96,8; 97,3; 97,8; 96,3; 96,1; 98,0
- Total: 11
Passo 5
Com esses números, podemos visualizar um histograma onde o eixo x representa os intervalos e o eixo y a frequência de cada intervalo:
- 80 a 84: 10
- 85 a 89: 18
- 90 a 94: 20
- 95 a 99: 11
Resposta
O histograma apresenta uma distribuição levemente enviesada para a direita, com a maior frequência concentrada nos intervalos de 85 a 94. Isso indica que a maioria dos dados está agrupada nessa faixa, com poucos valores mais baixos (80 a 84) e alguns valores mais altos (95 a 99). A forma sugere uma distribuição aproximadamente normal, mas com uma leve inclinação para valores mais altos.