Calcule o pH nos seguintes pontos para a titulação de
de uma solução de HCl
com uma solução de
e complete a tabela abaixo:
Volume <br> adicionado (mL) | Concentração de <br>
|
Concentração de <br> OH- em excesso <br> (mol/L) | pH |
---|---|---|---|
0,00 | |||
0,5 | |||
1,0 | |||
2,0 | |||
3,0 | |||
4,0 | |||
5,0 | |||
6,0 | |||
7,0 | |||
8,0 | |||
9,0 | |||
9,5 | |||
10,0 | |||
10,5 | |||
11,0 | |||
:—: | :— | :— | :— |
12,0 | |||
13,0 | |||
14,0 | |||
15,0 |
Passo 1
Beleza, vamos resolver essa questão de titulação! O enunciado nos pede para calcular o pH em vários pontos durante a titulação de 50,00 mL de uma solução de HCl 0,0100 M com NaOH 0,0500 M. Vamos precisar entender conceitos de ácidos e bases, reação de neutralização, cálculo de concentrações de íons H₃O⁺ e OH⁻, e a relação entre essas concentrações e o pH. Vamos passo a passo!
Passo 2
Primeiro, vamos calcular a quantidade de mols de HCl que temos inicialmente. A concentração de HCl é 0,0100 mol/L e o volume é 50,00 mL (que é 0,0500 L).
Passo 3
Agora, para cada volume de NaOH adicionado, vamos calcular os mols de NaOH adicionados. A concentração de NaOH é 0,0500 mol/L.
Por exemplo, para 0,5 mL de NaOH:
Passo 4
A reação de neutralização entre HCl e NaOH é:
Isso significa que 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Vamos comparar os mols de HCl e NaOH para ver se temos excesso de H⁺ ou de OH⁻.
Continuando com o exemplo de 0,5 mL de NaOH:
Então, ainda temos excesso de H⁺.
Passo 5
Agora, vamos calcular a concentração de H₃O⁺ que não reagiu. O volume total da solução agora é a soma do volume inicial de HCl e do volume de NaOH adicionado.
Passo 6
Como ainda temos excesso de H⁺, podemos calcular o pH diretamente:
Passo 7
Repetindo esses passos para cada volume de NaOH adicionado, preenchemos a tabela:
Volume adicionado (mL) | [H₃O⁺] que não reagiu (mol/L) | [OH⁻] em excesso (mol/L) | pH |
---|---|---|---|
0,00 | 0,0100 | 0 | 2,00 |
0,5 | 0,00941 | 0 | 2,03 |
1,0 | 0,00883 | 0 | 2,05 |
2,0 | 0,00764 | 0 | 2,12 |
3,0 | 0,00645 | 0 | 2,19 |
4,0 | 0,00526 | 0 | 2,28 |
5,0 | 0,00407 | 0 | 2,39 |
6,0 | 0,00288 | 0 | 2,54 |
7,0 | 0,00169 | 0 | 2,77 |
8,0 | 0,00050 | 0 | 3,30 |
9,0 | 0,00000 | 0,000222 | 13,65 |
9,5 | 0,00000 | 0,000333 | 12,48 |
10,0 | 0,00000 | 0,000444 | 12,00 |
10,5 | 0,00000 | 0,000556 | 11,81 |
11,0 | 0,00000 | 0,000667 | 11,58 |
12,0 | 0,00000 | 0,000889 | 11,05 |
13,0 | 0,00000 | 0,001111 | 10,96 |
14,0 | 0,00000 | 0,001333 | 10,88 |
15,0 | 0,00000 | 0,001556 | 10,81 |
Resposta
Preenchemos a tabela com os valores de [H₃O⁺] que não reagiu, [OH⁻] em excesso e o pH correspondente para cada volume de NaOH adicionado durante a titulação.