Considera-se que a porcentagem de impurezas
no gás de oxigênio produzido por um processo de destilação esteja relacionada com a porcentagem de hidrocarboneto
no condensador principal do processador. Estão disponíveis dados de um mês de operação, conforme mostra a tabela.
Impureza (%) | 86,91 | 89,85 | 90,28 | 86,34 | 92,58 | 87,33 | 86,29 | 91,86 | 95,61 | 89,86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidrocarboneto (%) | 1,02 | 1,11 | 1,43 | 1,11 | 1,01 | 0,95 | 1,11 | 0,87 | 1,43 | 1,02 |
Impureza (%) | 96,73 | 99,42 | 98,66 | 96,07 | 93,65 | 87,31 | 95,00 | 96,85 | 85,20 | 90,56 |
:— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
Hidrocarboneto (%) | 1,46 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,40 | 1,15 | 1,01 | 0,99 | 0,95 | 0,98 |
- Um estudo foi conduzido pelo Instituto Politécnico e pela Universidade Estadual de Campinas para determinar se certa medida estática da força do braço tem influência nas características da
Indivíduo | Força braçal, (x) | Levantamento dinâmico (y) |
---|---|---|
1 | 17,3 | 71,7 |
2 | 19,3 | 48,3 |
3 | 19,5 | 88,3 |
4 | 19,7 | 75,0 |
5 | 22,9 | 91,7 |
6 | 23,1 | 100,0 |
7 | 26,4 | 73,3 |
8 | 26,8 | 65,0 |
9 | 27,6 | 75,0 |
10 | 28,1 | 88,3 |
11 | 28,2 | 68,3 |
12 | 28,7 | 96,7 |
13 | 29,0 | 76,7 |
14 | 29,6 | 78,3 |
15 | 29,9 | 60,0 |
16 | 29,9 | 71,7 |
17 | 30,3 | 85,0 |
18 | 31,3 | 85,0 |
19 | 36,0 | 88,3 |
20 | 39,5 | 100,0 |
21 | 40,4 | 100,0 |
22 | 44,3 | 100,0 |
23 | 44,6 | 91,7 |
24 | 50,4 | 100,0 |
25 | 55,9 | 71,7 |
a) Estime a reta de regressão linear.
Passo 1
Beleza, vamos resolver esse exercício juntos! A questão pede para estimar a reta de regressão linear que relaciona a força braçal
com o levantamento dinâmico
de indivíduos. Para isso, vamos usar conceitos de estatística, especificamente a regressão linear simples. Vamos precisar calcular a média de
e
, além de somatórios como
e
. No final, teremos uma equação na forma
.
Passo 2
Primeiro, vamos organizar os dados fornecidos em duas listas: uma para
(força braçal) e outra para
(levantamento dinâmico).
Indivíduo | Força braçal,
|
Levantamento dinâmico,
|
---|---|---|
1 | 17,3 | 71,7 |
2 | 19,3 | 48,3 |
3 | 19,5 | 88,3 |
4 | 19,7 | 75,0 |
5 | 22,9 | 91,7 |
6 | 23,1 | 100,0 |
7 | 26,4 | 73,3 |
8 | 26,8 | 65,0 |
9 | 27,6 | 75,0 |
10 | 28,1 | 88,3 |
11 | 28,2 | 68,3 |
12 | 28,7 | 96,7 |
13 | 29,0 | 76,7 |
14 | 29,6 | 78,3 |
15 | 29,9 | 60,0 |
16 | 29,9 | 71,7 |
17 | 30,3 | 85,0 |
18 | 31,3 | 85,0 |
19 | 36,0 | 88,3 |
20 | 39,5 | 100,0 |
21 | 40,4 | 100,0 |
22 | 44,3 | 100,0 |
23 | 44,6 | 91,7 |
24 | 50,4 | 100,0 |
25 | 55,9 | 71,7 |
Vamos calcular os seguintes valores:
- Soma de
, - Soma de
, - Soma de
, - Soma de
,
Passo 3
Calculando a soma de
:
Vamos somar passo a passo:
Então,
Passo 4
Agora, calculando a soma de
:
Somando passo a passo:
Então,
Passo 5
Vamos calcular agora a soma de
, ou seja, o produto de cada par de valores:
Calculando cada produto:
Somando todos esses valores:
Vamos somar passo a passo:
Então,
Passo 6
Agora, vamos calcular a soma de
:
Calculando cada quadrado:
Somando todos esses valores:
Vamos somar passo a passo:
Então,
Passo 7
Agora que temos todos os somatórios necessários, vamos calcular as médias de
e
.
O número de observações,
, é 25.
Passo 8
Vamos agora calcular o coeficiente angular
da reta de regressão, que é dado por:
Substituindo os valores:
Calculando o numerador:
Calculando o denominador:
Então,
Passo 9
Agora, vamos calcular o coeficiente linear
da reta de regressão, usando a fórmula:
Substituindo os valores:
Calculando:
Passo 10
Com os valores de
e
calculados, podemos escrever a equação da reta de regressão linear:
Substituindo:
Resposta
A reta de regressão linear estimada é: