A seguir estão dados sobre a renda total e os gastos com alimentação, em reais, num mês escolhido ao acaso, de 18 determinadas famílias de uma grande cidade brasileira. Supõe-se que o valor gasto pela família
em alimentação,
, pode ser expresso por
, onde
é a renda da família
e os
|
|
|
---|---|---|
1 | 4.000 | 1.220 |
2 | 8.000 | 1.860 |
3 | 10.000 | 2.440 |
4 | 3.000 | 630 |
5 | 2.000 | 590 |
6 | 5.000 | 910 |
|
|
|
—: | —: | —: |
7 | 10.000 | 2.370 |
8 | 3.500 | 990 |
9 | 6.000 | 1.760 |
10 | 3.000 | 960 |
11 | 2.500 | 610 |
12 | 20.000 | 4.640 |
|
|
|
:—: | —: | —: |
13 | 2.500 | 970 |
14 | 15.000 | 3.440 |
15 | 4.500 | 1.130 |
16 | 4.000 | 1.080 |
17 | 4.000 | 780 |
18 | 5.000 | 920 |
a) Obtenha as estimativas de mínimos quadrados de
.
Passo 1
Beleza, vamos resolver esse exercício juntos! A questão nos dá dados sobre a renda total (
) e os gastos com alimentação (
) de 18 famílias. Nosso objetivo é encontrar as estimativas dos parâmetros
e
na equação
. Isso envolve usar o método dos mínimos quadrados, que nos ajuda a ajustar uma linha que melhor representa a relação entre renda e gastos com alimentação.
Passo 2
Primeiro, precisamos entender o que é o método dos mínimos quadrados. Essencialmente, ele encontra os valores de
e
que minimizam a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados (
) e os valores previstos pela nossa equação linear. A fórmula para
é:
E para
:
Onde:
-
é o número de famílias (18 no caso). -
representa a soma sobre todas as famílias. -
e são as médias de e , respectivamente.
Passo 3
Vamos calcular os valores que precisamos:
-
Somatório de
( ): Somamos todas as rendas das 18 famílias. -
Somatório de
( ): Somamos todos os gastos com alimentação das 18 famílias. -
Somatório de
( ): Para cada família, multiplicamospor e somamos todos esses produtos. -
Somatório de
( ): Elevamos cada renda ao quadrado e somamos todos esses valores.
Passo 4
Vamos aos cálculos:
Família (
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 4000 | 1220 | 4,000 × 1,220 = 4,880,000 | 4,000² = 16,000,000 |
2 | 8000 | 1860 | 8,000 × 1,860 = 14,880,000 | 8,000² = 64,000,000 |
3 | 10,000 | 2440 | 10,000 × 2,440 = 24,400,000 | 10,000² = 100,000,000 |
4 | 3,000 | 630 | 3,000 × 630 = 1,890,000 | 3,000² = 9,000,000 |
5 | 2,000 | 590 | 2,000 × 590 = 1,180,000 | 2,000² = 4,000,000 |
6 | 5,000 | 910 | 5,000 × 910 = 4,550,000 | 5,000² = 25,000,000 |
7 | 10,000 | 2370 | 10,000 × 2,370 = 23,700,000 | 10,000² = 100,000,000 |
8 | 3,500 | 990 | 3,500 × 990 = 3,465,000 | 3,500² = 12,250,000 |
9 | 6,000 | 1760 | 6,000 × 1,760 = 10,560,000 | 6,000² = 36,000,000 |
10 | 3,000 | 960 | 3,000 × 960 = 2,880,000 | 3,000² = 9,000,000 |
11 | 2,500 | 610 | 2,500 × 610 = 1,525,000 | 2,500² = 6,250,000 |
12 | 20,000 | 4,640 | 20,000 × 4,640 = 92,800,000 | 20,000² = 400,000,000 |
13 | 2,500 | 970 | 2,500 × 970 = 2,425,000 | 2,500² = 6,250,000 |
14 | 15,000 | 3,440 | 15,000 × 3,440 = 51,600,000 | 15,000² = 225,000,000 |
15 | 4,500 | 1,130 | 4,500 × 1,130 = 5,085,000 | 4,500² = 20,250,000 |
16 | 4,000 | 1,080 | 4,000 × 1,080 = 4,320,000 | 4,000² = 16,000,000 |
17 | 4,000 | 780 | 4,000 × 780 = 3,120,000 | 4,000² = 16,000,000 |
18 | 5,000 | 920 | 5,000 × 920 = 4,600,000 | 5,000² = 25,000,000 |
Total | 98,000 | 29,440 | 232,755,000 | 951,750,000 |
Passo 5
Agora que temos os totais, vamos substituir na fórmula para encontrar
:
Substituindo os valores:
Primeiro, calculamos o numerador:
Então:
Agora, o denominador:
Então:
Agora, dividimos numerador por denominador:
Passo 6
Agora que temos
, vamos encontrar
usando a fórmula:
Primeiro, calculamos as médias:
Substituindo na fórmula de
:
Resposta
As estimativas de mínimos quadrados são
e
.