Suponha que um modelo teórico para a variável notas em um teste de história ( X ) , ê dado por:

P X = j = j - 11 66 ,   j = 0,1 , 2 , … ,   10 .

Para 27 alunos submetidos a esse teste, apresentamos em resumo de suas notas:

Um professor desconfia que o modelo não é adequado. O que você acha?

Passo 1

Realmente o modelo não é adequado, porque podemos perceber que as probabilidades obtidas ao testar os valores não coincidem com as porcentagens de notas que obtemos:

P X = 0 = 11 66 = 0,1667

P X = 1 = 10 66 = 0,1515

P X = 2 = 9 66 = 0,1363

P X = 3 = 8 66 = 0,1212

P X = 4 = 7 66 = 0,1060

P X = 5 = 6 66 = 0,0909

P X = 6 = 5 66 = 0,0757

P X = 7 = 4 66 = 0,0606

P X = 8 = 3 66 = 0,04545

P X = 9 = 2 66 = 0,0303

P X = 10 = 0,0151

Passo 2

Montando as faixas de probabilidade

0|—2 0,1667 + 0,1515 = 0,3182

2|—4 0,1363 + 0,1212 = 0,2575

4|—6   0,1060 + 0,0909 = 0,1969

6|—8 0,0757 + 0,0606 = 0,1363

8|—|10 0,0454 + 0,0303 + 0 , 0151 = 0,0908

Como podemos perceber, o modelo não se adequa a tabela, já que as probabilidades crescem quase linearmente, e podemos perceber que a faixa de 2|—4 tem mais ocorrências que a faixa de 0|—2, então a probabilidade de 2|—4 deveria ser maior que 0|—2.

Resposta

Ei, a resposta está no passo a passo :)

Ver Outros Exercícios desse livro

Exercícios de Livros Relacionados