Expresse os números a seguir usando representação em ponto flutuante normalizada na base indicada:

a 5.987 10

b 630 10

c 0.000000512 10

d 1111 2

e 10.11 2

f 0.0001000 2

Em seguida, refaça o exercício usando apenas 2 dígitos na mantissa e arredondamento.

Passo 1

a 5.987 10 = 0.5987 × 10 1

b 630 10 = 0.63 × 10 3

c   0.000000512 10 = 0.512 × 10 - 6

d 1111 2 = 0.1111 × 2 4

e 10.11 2 = 0.1011 × 2 2

f   0.0001000 2 = 0.1 × 2 - 3

Passo 2

Refazendo com 2 dígitos na mantissa e arredondamento.

a 5.987 10 = 0.60 × 10 1

b 630 10 = 0.63 × 10 3

c   0.000000512 10 = 0.51 × 10 - 6

d 1111 2 = 0.1 1 × 2 4

e 10.11 2 = 0.1 0 × 2 2

f   0.0001000 2 = 0.10 × 2 - 3

Exercícios Resolvidos de Representação de Números

Ver Teoria

Exercícios de Livros Relacionados